聯(lián)系我們
0318-4329511
- 地址:
- 河北景縣經濟開發(fā)區(qū)
- 郵箱:
- 2484736679@qq.com
- 電話:
- 0318-4329511
- 傳真:
- 0318-4329511
- 手機:
- 15131800676
鋼絲增強尼龍彈性體樹脂管主要用于汽車工業(yè)、工程機械、起重運輸機械的高壓輸送及液體傳動,具有良好的耐油、耐熱及耐老化性能,承受壓力高,脈沖性能優(yōu)良,可作為高壓噴漆、高壓清洗機專用管。
纖維增強尼龍彈性體樹脂管因其耐高壓、耐高溫、耐磨、耐油及多種化學試劑,使用壽命長等特點,在各個行業(yè)用途非常廣泛。
1、汽車的壓力制動系統(tǒng);
2、汽車的動力轉向系統(tǒng);
3、汽車的制動管道控制系統(tǒng);
4、變速箱控制系統(tǒng);
5、工程機械,如:挖掘機、裝載機、起重機的液壓輸送系統(tǒng)及液壓控制系統(tǒng);
6、機械加工設備的液壓操作和液壓控制系統(tǒng);
7、高壓噴漆用管;
8、液體樹脂輸送用管。
公稱內徑mm | 增強層數(shù) | 外徑mm | 允許工作壓力MPa | 小爆破壓力MPa | 小彎曲半徑mm | ||||
GPA型 | XPA型 | GPA型 | XPA型 | GPA型 | XPA型 | GPA型 | XPA型 | ||
4 | Ⅰ | 11.5 | 9 | 38 | 20 | 152 | 80 | 85 | 55 |
Ⅱ | 13 | 10 | 42 | 25 | 168 | 100 | |||
6 | Ⅰ | 13 | 10 | 31 | 11.3 | 124 | 45.2 | 100 | 70 |
Ⅱ | 14.5 | 11 | 39 | 16 | 156 | 64 | |||
Ⅲ | 15.5 | 12 | 43 | 20 | 172 | 80 | |||
8 | Ⅰ | 15.5 | 13 | 28 | 8.2 | 112 | 32.8 | 115 | 85 |
Ⅱ | 17 | 14 | 35 | 12.5 | 160 | 49 | |||
Ⅲ | 19 | 15 | 45 | 15 | 180 | 60 | |||
10 | Ⅰ | 17.5 | 16 | 22 | 7 | 88 | 28 | 125 | 95 |
Ⅱ | 19.5 | 17.5 | 29 | 11 | 116 | 44 | |||
Ⅲ | 21.5 | 19 | 36 | 13 | 144 | 52 | |||
12 | Ⅰ | 20 | 19 | 18 | 6.8 | 72 | 27.2 | 180 | 120 |
Ⅱ | 22 | 21 | 27 | 10 | 108 | 40 | |||
Ⅲ | 24 | 23 | 30 | 12 | 120 | 48 | |||
16 | Ⅰ | 24 | 23 | 14 | 5 | 56 | 20 | 205 | 150 |
Ⅱ | 26 | 25 | 22 | 8 | 88 | 32 | |||
Ⅲ | 28 | 26.5 | 24 | 10 | 96 | 40 | |||
19 | Ⅰ | 27.5 | 26 | 11 | 4 | 44 | 16 | 240 | 170 |
Ⅱ | 29.5 | 28 | 18 | 7.6 | 72 | 30.4 | |||
Ⅲ | 31.5 | 30 | 20 | 8.8 | 80 | 35.2 | |||
22 | Ⅰ | 31 | 32 | 11 | 3.8 | 44 | 15.2 | 260 | 200 |
Ⅱ | 33 | 34 | 13 | 7.2 | 52 | 28.8 | |||
25 | Ⅰ | 35 | 35 | 8.5 | 3.7 | 34 | 14.8 | 300 | 270 |
Ⅱ | 37 | 37 | 13 | 6.9 | 42 | 27.6 | |||
Ⅲ | 39 | 39 | 16 | 7.8 | 64 | 31.2 | |||
32 | Ⅰ | 41 | 38 | 8 | 2.6 | 32 | 10.4 | 350 | 310 |
Ⅱ | 43 | 40 | 11 | 4.5 | 44 | 18 | |||
Ⅲ | 45 | 42 | 14 | 5.3 | 52 | 21.2 | |||
注:鋼絲增強尼龍彈性體樹脂管(GPA) 纖維增強尼龍彈性體樹脂管(XPA) |